型号 | 53181A |
测量 | 频率,频率比(带可选的CH2),周期,峰值电压 |
分析 | 自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。 |
测量特性 频率范围 频率分辨率 时间间隔分辨率(LSD) 测量速度 | CH1:dc~225MHz 10位/秒 N/A 可达200次测量/秒在GPIB上 |
电压范围和灵敏度(正弦) DC~100MHz: 100MHz~200MHz 200MHz~225MHz | 20mVrms~±5Vac+dc 30mVrms~±5Vac+dc 40mVrms~±5Vac+dc |
输入调节 阻抗,耦合 低通滤波器 衰减 | (CH1选择) 1MΩ或50Ω,ac或dc 100kHz,可切换 ×1或×10 |
外部时基参考输入 | 1,5,10MHz |
触发
| CH1 对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低、中或高 |
闸门和启动 | 自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟 |
接口 | 标准GP-IB(IEEE 488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232 |
电源 | 100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10% 220-240VAC±10%,50或60Hz±10% |
净重 | 3kg |
尺寸 | 212.6mmW×88.5mmH×348.3mmD |