频率 | 10 Hz 至 44 GHz |
---|
频率选件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
---|
最大分析带宽 | 40 MHz |
---|
带宽选件 | 标配 25,40 MHz |
---|
最大实时带宽 | 无 |
---|
实时带宽选件 | 无 |
---|
1 GHz 时的 DANL | -172 dBm |
---|
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -109 dBc/Hz |
---|
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -109 dBc/Hz |
---|
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
---|
总体幅度精度 | ±0.27 dB |
---|
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +18 dBm |
---|
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 112 dB |
---|
应用——通用 | - 89600 VSA 软件
- 模拟解调
- 噪声系数
- 相位噪声
- 脉冲
- EMI
- MATLAB
- Vector Modulation Analysis
|
---|
应用——蜂窝 | - GSM/EDGE
- LTE/LTE-Advanced
- NB-IoT
- W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
---|
应用——无线连通性 | - Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
- Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
- WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
---|
应用——数字视频 | 无 |
---|
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
---|
标准衰减器衰减范围 | 60 dB |
---|
标准衰减器步进 | 10 dB |
---|
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 无 |
---|
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 无 |
---|
无杂散动态范围 | 无 |
---|
多域带宽 | 无 |
---|
显示视图 | 无 |
---|
触发 | |
---|
使用频率模板触发的应用软件 | 无 |
---|
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -150 dBm |
---|
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -147 dBm |
---|
可用应用 | 是 |
---|